Aggiornamento risultati elezioni regionali delle ore 01:40
- Sezioni: 10 su 4016
- Totale Votanti: 1.825.238
- Totale Elettori: 3.568.409
- Schede non valide: 91
- Contestate e non attribuite: 0
- Voti validi nella Regione: 1.467
ANTONELLA LARICCHIA | 244 | 16,630% | |
---|---|---|---|
MOVIMENTO CINQUE STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 211 | 14,380% |
ADRIANA POLI BORTONE | 192 | 13,090% | |
---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 152 | 10,360% | |
PARTITO LIBERALE ITALIANO | 2 | 0,140% | |
PUGLIA NAZIONALE | 5 | 0,340% | |
NOI CON SALVINI | 23 | 1,570% |
MICHELE RIZZI | 3 | 0% | |
---|---|---|---|
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 3 | 0,200% |
GREGORIO MARIGGIÒ | 2 | 0% | |
---|---|---|---|
FEDERAZIONE DEI VERDI | 2 | 0,14% |
RICCARDO ROSSI | 5 | 0,340% | |
---|---|---|---|
LALTRA PUGLIA |
5 | 0% |
FRANCESCO SCHITTULLI | 324 | 0% | |
---|---|---|---|
OLTRE CON FITTO | 156 | 10,630% | |
MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI - AREA POPOLARE | 143 | 9,750% | |
FRATELLI DITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 22 | 1,500% |
MICHELE EMILIANO | 683 |
46,560% | |
---|---|---|---|
NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA | 84 | 5,730% | |
EMILIANO SINDACO DI PUGLIA | 210 | 14,310% | |
PARTITO DEMOCRATICO | 260 | 17,720% | |
PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME | 4 | 0,270% | |
POPOLARI | 63 | 4,290% | |
PARTITO COMUNISTA DITALIA | 5 | 0,3480% | |
LA PUGLIA CON EMILIANO | 51 | 3,380% | |
POPOLARI PER LITALIA | 0 | 0% |
*Fonte Ministero dell'Interno delle ore 01:40