Aggiornamento risultati elezioni regionali delle ore 02:25
ANTONELLA LARICCHIA | 3.046 | 19,490% | |
---|---|---|---|
MOVIMENTO CINQUE STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 2.716 | 17,380% |
ADRIANA POLI BORTONE | 2.496 | 15,970% | |
---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 1.935 | 12,380% | |
PARTITO LIBERALE ITALIANO | 13 | 0,080% | |
PUGLIA NAZIONALE | 44 | 0,280% | |
NOI CON SALVINI | 418 | 2,670% |
MICHELE RIZZI | 55 | 0,350% | |
---|---|---|---|
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 30 | 0,190% |
GREGORIO MARIGGIÒ | 91 | 0,580% | |
---|---|---|---|
FEDERAZIONE DEI VERDI | 71 | 0,450% |
RICCARDO ROSSI | 188 | 1,200% | |
---|---|---|---|
LALTRA PUGLIA | 144 | 0,920% |
FRANCESCO SCHITTULLI | 2.394 | 15,320% | |
---|---|---|---|
OLTRE CON FITTO | 1.391 | 8,900% | |
MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI - AREA POPOLARE | 685 | 4,380% | |
FRATELLI DITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 256 | 1,640% |
MICHELE EMILIANO | 7.359 | 47,090% | |
---|---|---|---|
NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA | 852 | 5,450% | |
EMILIANO SINDACO DI PUGLIA | 1.445 | 9,250% | |
PARTITO DEMOCRATICO | 3.551 | 22,720% | |
PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME | 50 | 0,320% | |
POPOLARI | 655 | 4,190% | |
PARTITO COMUNISTA DITALIA | 121 | 0,770% | |
LA PUGLIA CON EMILIANO | 476 | 3,050% | |
POPOLARI PER LITALIA | 78 | 0,500% |
- Sezioni: 64 su 4016
- Totale Votanti: 1.825.238
- Totale Elettori: 3.568.409
- Schede non valide: 935
- Contestate e non attribuite: 0
- Voti validi nella Regione: 15.629
*Fonte Ministero dell'Interno alle ore 02:25