Aggiornamento risultati elezioni regionali delle ore 02:45
- Sezioni: 89 su 4016
- Totale Votanti: 1.825.238
- Totale Elettori: 3.568.409
- Schede non valide: 1.306
- Contestate e non attribuite: 0
- Voti validi nella Regione: 22.774
ANTONELLA LARICCHIA | 4.088 | 17,950% | |
---|---|---|---|
MOVIMENTO CINQUE STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 3.562 | 15,640% |
ADRIANA POLI BORTONE | 3.259 | 14,310% | |
---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 2.518 | 11,060% | |
PARTITO LIBERALE ITALIANO | 23 | 0,100% | |
PUGLIA NAZIONALE | 81 | 0,360% | |
NOI CON SALVINI | 536 | 2,350% |
MICHELE RIZZI | 82 | 0,360% | |
---|---|---|---|
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 48 | 0,210% |
GREGORIO MARIGGIÒ | 109 | 0,480% | |
---|---|---|---|
FEDERAZIONE DEI VERDI | 83 | 0,360% |
RICCARDO ROSSI | 333 | 1,460% | |
---|---|---|---|
LALTRA PUGLIA | 265 | 1,160% |
FRANCESCO SCHITTULLI | 3.658 | 16,060% | |
---|---|---|---|
OLTRE CON FITTO | 1.818 | 7,980% | |
MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI - AREA POPOLARE | 1.301 | 5,710% | |
FRATELLI DITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 421 | 1,850% |
MICHELE EMILIANO | 11.245 | 49,380% | |
---|---|---|---|
NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA | 1.493 | 6,560% | |
EMILIANO SINDACO DI PUGLIA | 2.074 | 9,110% | |
PARTITO DEMOCRATICO | 4.721 | 20,730% | |
PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME | 73 | 0,320% | |
POPOLARI | 1.496 | 6,570% | |
PARTITO COMUNISTA DITALIA | 158 | 0,690% | |
LA PUGLIA CON EMILIANO | 973 | 4,270% | |
POPOLARI PER LITALIA | 92 | 0,400% |
*Fonte Ministero dell'Interno delle ore 02:45