Gli indici di produttività dei parlamentari pugliesi (Camera e Senato)
Pubblichiamo gli indici di produttività dei parlamentari pugliesi (Camera e Senato) calcolati fino al 21.11.2016. In rosso sono segnalati quelli della provincia di Brindisi.
(Fonte Op[...]is)
CAMERA DEI DEPUTATI | ||||
Posizione classifica | Deputato | Gruppo | Indice | Posizione classifica nazionale |
1 | Francesco Paolo SISTO | 608.36 | FI-PdL | 6 |
2 | Rocco PALESE | 580.77 | Misto | 9 |
3 | Michele BORDO | 496.2 | PD | 18 |
4 | Francesco BOCCIA | 448.17 | PD | 29 |
5 | Benedetto FUCCI | 276.2 | Misto | 96 |
6 | Donatella DURANTI | 271.96 | SI-SEL | 97 |
7 | Annalisa PANNARALE | 269.98 | SI-SEL | 101 |
8 | Michele PELILLO | 259.91 | PD | 110 |
9 | Pino PISICCHIO | 259.68 | Misto | 112 |
10 | Franco CASSANO | 259.27 | PD | 114 |
11 | Diego DE LORENZIS | 238.49 | M5S | 131 |
12 | Francesco CARIELLO | 227.37 | M5S | 143 |
13 | Giuseppe L'ABBATE | 211.67 | M5S | 161 |
14 | Teresa BELLANOVA | 210.7 | PD | 162 |
15 | Salvatore MATARRESE | 202 | CI | 169 |
16 | Giuseppe BRESCIA | 201.9 | M5S | 171 |
17 | Colomba MONGIELLO | 199.15 | PD | 178 |
18 | Ivan SCALFAROTTO | 181.91 | PD | 203 |
19 | Gero GRASSI | 177.34 | PD | 209 |
20 | Antonio MATARRELLI | 175.65 | Misto | 213 |
21 | Giuseppe D'AMBROSIO | 157.05 | M5S | 252 |
22 | Antonio DISTASO | 144.05 | Misto | 285 |
23 | Nicola FRATOIANNI | 142.2 | SI-SEL | 287 |
24 | Emanuele SCAGLIUSI | 140.78 | M5S | 292 |
25 | Arcangelo SANNICANDRO | 130.37 | SI-SEL | 315 |
26 | Gianfranco CHIARELLI | 130.13 | Misto | 316 |
27 | Vincenza LABRIOLA | 127.08 | Misto | 328 |
28 | Salvatore CAPONE | 117.38 | PD | 358 |
29 | Dario GINEFRA | 115.65 | PD | 363 |
30 | Alberto LOSACCO | 84.75 | PD | 462 |
31 | Angelo CERA | 79.01000000000001 | AP (NCD-UDC) | 481 |
32 | Nicola CIRACI' | 78.05 | Misto | 485 |
33 | Federico MASSA | 74.78 | PD | 500 |
34 | Liliana VENTRICELLI | 71.44 | PD | 511 |
35 | Elvira SAVINO | 69.58 | FI-PdL | 518 |
36 | Ludovico VICO | 62.72 | PD | 543 |
37 | Elisa MARIANO | 62.27 | PD | 546 |
38 | Gaetano PIEPOLI | 58.86 | DS-CD | 560 |
39 | Roberto MARTI | 54.93 | Misto | 572 |
40 | Trifone ALTIERI | 47.39 | Misto | 593 |
41 | Alessandro FURNARI | 36.34 | Misto | 605 |
I dati fanno riferimento alla XVII Legislatura. ultimo aggiornamento al 21/11/16 | ||||
L'indice di produttività è calcolato attribuendo a ciascun parlamentare un valore numerico per ogni atto presentato in parlamento o di cui è stato relatore. Per ogni atto si prende in considerazione: la tipologia, il consenso ricevuto, l'iter e la partecipazione del parlamentare ai lavori. |
SENATO DELLA REPUBBLICA | ||||
Posizione classifica | Senatore | Gruppo | Indice | Posizione classifica nazionale |
1 | Anna FINOCCHIARO | PD | 499,99 | 12 |
2 | Luigi D'AMBROSIO LETTIERI | CoR | 353,92 | 32 |
3 | Francesco Maria AMORUSO | AL-A | 335 | 36 |
4 | Antonio AZZOLLINI | FI-PdL | 257,69 | 64 |
5 | Salvatore TOMASELLI | PD | 251,37 | 67 |
6 | Daniela DONNO | M5S | 245,74 | 71 |
7 | Maurizio BUCCARELLA | M5S | 199,22 | 95 |
8 | Pietro LIUZZI | CoR | 158 | 139 |
9 | Lucio Rosario TARQUINIO | CoR | 156,15 | 144 |
10 | Dario STEFANO | Misto | 138,22 | 160 |
11 | Alfonso CIAMPOLILLO | M5S | 113,4 | 189 |
12 | Francesco BRUNI | CoR | 111,05 | 195 |
13 | Nicola LATORRE | PD | 71,66 | 238 |
14 | Vittorio ZIZZA | CoR | 70,49 | 242 |
15 | Barbara LEZZI | M5S | 70,49 | 241 |
16 | Angela D'ONGHIA | GAL | 69,14 | 248 |
17 | Massimo CASSANO | AP (NCD-UDC) | 58,49 | 266 |
18 | Luigi PERRONE | CoR | 51,93 | 270 |
19 | Pietro IURLARO | AL-A | 40 | 289 |
20 | Michele BOCCARDI | FI-PdL | 15,59 | 311 |
I dati fanno riferimento alla XVII Legislatura. ultimo aggiornamento al 21/11/16 | ||||
L'indice di produttività è calcolato attribuendo a ciascun parlamentare un valore numerico per ogni atto presentato in parlamento o di cui è stato relatore. Per ogni atto si prende in considerazione: la tipologia, il consenso ricevuto, l'iter e la partecipazione del parlamentare ai lavori. |